NIEUWPRIJS CRX
Vandaag de dag is de CRX eigenlijk voor iedereen betaalbaar. Maar van 1984 tot en met 1997 was de CRX voorzien van een hele andere prijs.
We hebben het dan over de nieuwprijs die betaald moest worden bij de dealer. Veel geld voor toen en dus een zeer exclusief snel Jappanertje.
De prijzen zijn EURO'S.
|
Bouwjaar |
type 1 - 1.5i | type1 - 1.6i | type 2 |
type 2 VTEC |
Type 3 ESi |
Type 3 ESi aut. | Type 3 Esi-E |
Type 3 Esi-E aut. |
Type 3 VTi |
Type 3 VTi-E |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
van t/m |
april 1984 juli 1986 |
juli 1986 april 1987 |
febr.1988 sept.1993 |
juli 1990 juli 1992 |
juli 1992 sept.1997 |
juli 1992 sept. 1997 |
febr. 1995 febr.1997 |
juni 1995 febr.1997 |
juli 1992 okt.1995 |
juli 1992 sept.1997 |
| 1984 | 12.930,- | |||||||||
| 1985 | 13.157,- | |||||||||
| 1986 | 14.516,- | |||||||||
| 1987 | 15.515,- | |||||||||
| 1988 | 17.648,-/ 18.147,- | |||||||||
| 1989 | 18.510,- | |||||||||
| 1990 | 18.510,- | 22.848,- | ||||||||
| 1991 | 18.827,-/ 19.281,- | 22.848,-/ 23.302,- | ||||||||
| 1992 | 19.690,- | 23.710,- | 23.592,- | 24.726,- | 28.130,- | 29.491,- | ||||
| 1993 | 23.411,-/ 24.000,- | 24.545,-/ 25.135,- | 27.903,-/ 28.493,- | 29.264,-/ 29.854,- | ||||||
| 1994 | 24.772,- | 25.906,- | 29.310,- | 30.671,- | ||||||
| 1995 | 25.226,- | 25.906,- | 26.587,- | 27.948,- | 29.763,- | 31.125,- | ||||
| 1996 | 24.999,- | 25.906,- | 26.360,- | 27.721,- | 30.898,- | |||||
| 1997 | 25.861,- | 27.222,- | 26.360,- | 27.721,- | 31.760,- |
Copyright © CRX club Holland
webmaster@crxclubholland.nl